2016

Zarybňování

V souladu se zarybňovacím plánem na rok 2016, stanoveným MzeČR, bylo v době jarních a podzimních měsíců  do našich revírů  vysazeno:

Kapr 1 720 ks
Pstruh duhový 952 ks
Parma 2 000 ks
Ostroretka 10 000 ks
Pstruh obecný 500 ks
Mník 1 000 ks
Jelec jesen 10 000 ks
Lipan 1 500 ks
Jelec tloušť 2 000 ks
Podoustev 10 000 ks
Lín 200 kg

 

Celková hodnota násad 490 778 Kč
Doprovodné náklady 11 882 Kč

 


Sumarizace revíru Bobrava 1

Druh ryby Kusů Váha (kg) kg/ks kg/ha
Kapr 205 550,0 2,683 68,750
Lín 1 0,4 0,400 0,050
Tloušť 10 4,5 0,450 0,562
Pstruh obecný 193 63,0 0,326 7,875
Pstruh duhový 10 3,6 0,360 0,450
Cejn velký 1 0,3 0,300 0,038
Okoun 8 1,0 0,125 0,125
Parma 1 2,2 2,200 0,275
Ostatní druhy 62 3,3 0,053 0,412
Celkem 491 628,3

 

Docházky
Celkem 1067
Průměr na docházku (ks) 0,4602
Průměr na docházku (kg) 0,5888
Docházek na 1 ha 133,375
Výtěžnost na 1 ha (kg) 78,537

 

Náš podíl na revíru
Docházky 75,70%
Úlovek (ks) 72,30%
Úlovek (kg) 87,80%

Sumarizace revíru Svratka 3

Druh ryby Kusů Váha (kg) kg/ks kg/ha
Kapr 1596 4451,1 2,789 82,888
Lín 35 21,3 0,609 0,397
Cejn velký 331 288,3 0,871 5,368
Tloušť 186 181,6 0,977 3,383
Okoun 583 108,4 0,186 2,019
Parma 61 100,9 1,654 1,879
Ostroretka 68 53,8 0,791 1,002
Štika 100 267,5 2,675 4,981
Candát 66 144,6 2,191 2,692
Sumec 22 158,8 7,218 2,957
Úhoř 9 8,8 0,978 0,164
Pstruh obecný 30 12,5 0,417 0,233
Pstruh duhový 304 121,6 0,400 2,264
Lipan 3 1,0 0,333 0,019
Amur 4 15,1 3,775 0,281
Bolen 4 9,4 2,350 0,175
Karas stříbřitý 84 18,7 0,223 0,348
Jelec jesen 36 21,4 0,596 0,399
Mník jednovousý 5 5,0 1,000 0,093
Podoustev 66 29,2 0,443 0,545
Siven 13 4,2 0,323 0,078
Tolstolobik 7 22,9 3,271 0,426
Ostatní druhy  2026  167,7  0,083  3,123
Celkem 5639 6213,8

 

Docházky
Celkem 16747
Průměr na docházku (ks) 0,3367
Průměr na docházku (kg) 0,3710
Docházek na 1 ha 311,8622
Výtěžnost na 1 ha (kg) 115,714

 

Náš podíl na revíru
Docházky 25,80%
Úlovek (ks) 36,50%
Úlovek (kg) 40,20%